Tulot | 4 | 1xULA/BI, 1xVHFIII/DAB, 2 x UHF LTE700 |
Tulotaajuusalueet | MHz | ULA/BI: 88-108, BIII: 170-230, DAB: 170-240, UHF 470-694 |
Lähdöt | 1 | 1 x MATV |
LTE suojaus | LTE700 |
Ohjelmoitavia kanavasuotimia | 32 |
Kanavapakettimäärä per suodin | 1…2 |
Tulotehot antenneilta alueittain | dBµV | ULA/BI: 35-90, BIII/DAB: 45-100, UHF: 45-90 |
BIII / DAB/UHF tulovahvistin | dB | 0 / +16 (ON/OFF) |
BIII/DAB - UHF tulon AVS alue | dB | 40 |
Digitaalisten suodattimien selektiivisyys | dB |
FM -vahvistus | dB | -10/+15 |
UHF vahvistus | dB | 50 |
Lähtötasoalue | dBµV | 85 - 105 |
Maksimi lähtötaso | dBµV | 115 (IM3 DIN 45004B -60dBc) |
Heijastusvaimennus tulo/lähtö | dB | > 10 |
DC-jännitesyöttö esivahvistimelle | 12 VDC 50 mA |
Käyttöjännite ja tehonkulutus | 230 VAC 8W | |
Käyttölämpötila-alue | -15 ... +40 | |
Mitat | mm | 135 x 91 x 45 |
verkkokauppa@laatuantenni.fi
sales@laatuantenni.fi